教職員数
(2024年5月1日現在)
学校 | 教員 | 事務 | 技能・労務 | 合計 |
---|---|---|---|---|
聖心女子大学 | 78 | 56 | 0 | 134 |
札幌聖心女子学院 | 21 | 5 | 1 | 27 |
聖心女子学院 | 87 | 11 | 1 | 99 |
不二聖心女子学院 | 36 | 15 | 2 | 53 |
小林聖心女子学院 | 71 | 7 | 0 | 78 |
聖心インターナショナルスクール | 67 | 17 | 0 | 84 |
学校法人本部 | 0 | 8 | 1 | 9 |
合計 | 360 | 119 | 5 | 484 |
*専任教職員数(常勤嘱託の数を含む)
*不二農園は法人本部に含む
(2024年5月1日現在)
学校 | 教員 | 事務 | 技能・労務 | 合計 |
---|---|---|---|---|
聖心女子大学 | 78 | 56 | 0 | 134 |
札幌聖心女子学院 | 21 | 5 | 1 | 27 |
聖心女子学院 | 87 | 11 | 1 | 99 |
不二聖心女子学院 | 36 | 15 | 2 | 53 |
小林聖心女子学院 | 71 | 7 | 0 | 78 |
聖心インターナショナルスクール | 67 | 17 | 0 | 84 |
学校法人本部 | 0 | 8 | 1 | 9 |
合計 | 360 | 119 | 5 | 484 |
*専任教職員数(常勤嘱託の数を含む)
*不二農園は法人本部に含む