土地・建物面積
(2024年5月1日現在)
◇土地面積(単位m²)
学校 | 校地 | その他 | 借用地 | 合計 |
---|---|---|---|---|
聖心女子大学 | 65,852 | 2,590 | 4,201 | 72,643 |
札幌聖心女子学院 | 62,794 | 540 | − | 63,334 |
聖心女子学院 | 48,100 | − | 10,204 | 58,304 |
不二聖心女子学院 | 35,602 | 2,191 | − | 37,793 |
小林聖心女子学院 | 61,262 | − | 41,050 | 102,312 |
聖心インターナショナルスクール | − | − | − | − |
学校法人本部 | − | 149,562 | − | 149,562 |
*「その他」には合宿・研究施設、寄宿舎等が含まれる。
*学校法人本部には農園施設を含む。
◇建物面積(単位m²)
学校 | 校舎 | 付属施設 | その他 | 借用 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
聖心女子大学 | 32,437 | 6,798 | 9,755 | 3,441 | 52,431 |
札幌聖心女子学院 | 5,893 | 1,457 | 1,836 | − | 9,186 |
聖心女子学院 | 18,415 | 7,593 | 313 | 3,705 | 30,026 |
不二聖心女子学院 | 5,295 | 3,311 | 7,851 | − | 16,457 |
小林聖心女子学院 | 25,612 | 3,934 | 569 | − | 30,115 |
聖心インターナショナルスクール | 12,932 | − | − | − | 12,932 |
学校法人本部 | 786 | 430 | − | − | 1,216 |
*「付属施設」には講堂、体育施設、学生会館、課外活動施設等が含まれる。
*「その他」には合宿・研究施設、寄宿舎等が含まれる。
*学校法人本部には農園施設を含む